Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 780116700 | Bestell-Nr. 820136450 | |
| Herst.-Nr. 5A0S3B | Herst.-Nr. 1105603 | |
| Produktdatenblatt | ||
| Abmessungen | 43,9 x 19,56 x 34,25 cm (B x H x T) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anschlussart | USB-A 2.0, USB-A--Host 2.0, LAN, WLAN, WiFi, Bluetooth | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Blätter | 250 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der inbegriffenen Tintenpatronen | 4 Tintenpatronen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art der Verwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Pinn |
| Art des Displays | Touchscreen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Art des Druckers | Tintenstrahldrucker | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Lieferzusammenstellung | inikl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung der Modularität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Module |
| Ausführung des Duplex-Verfahrens | automatisch | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fußes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweiarmfuß |
| Bildschirmdiagonale des Displays | 6,86 cm (2,7") | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Blattmenge je Monat | 25.000 Bl. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Display (Farbe) vorhanden | mit Farbdisplay | ̶̶��̶̶̶̶∅ |
| Druckausgabe im Duplex-Verfahren möglich | mit Druckausgabe im Duplex-Verfahren | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbdruck vorhanden | mit Farbdruck | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Farbe des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | hellbraun |
| Fax vorhanden | ohne Faxfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 6,15 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht des Papiers | 60-280 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Maße | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 214 x 180 cm (B x H) |
| Material der Rückseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz |
| Material der Vorderseite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Filz |
| Material des Rahmens | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Eschenholz, gebeizt |
| max. Auflösung (SW/Farbe) | 4.800 x 1.200 dpi | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Dokumentengröße | DIN A4 | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Geschwindigkeit | 20 ISO-Seiten/Min. schwarz, 16 ISO-Seiten/Min. farbig | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Prozessorgeschwindigkeit | 1.200 MHz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Montagematerial mitgeliefert | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Montagematerial mitgeliefert |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Netzspannung | 100-240 V | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Normnummer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | DIN 4102 (B1), DIN EN ISO 11654 |
| Produktkategorie | Multifunktionsgerät | Stellwand |
| Produkttypbezeichnung | OfficeJet Pro 9110b | Akustik Wood |
| Scanner vorhanden | ohne Scannerfunktion | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| schwer entflammbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwer entflammbar |
| Software inbegriffen | mit Software | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Speicherkapazität | 512 Mbyte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Stromversorgung | Netzbetrieb | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Systemanforderung | Windows®, Mac universell | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Typbezeichnung der Stativform | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zweibeinstativ |
| Urheberrechtsabgabe | Inkl. der gesetzlichen Pauschalabgaben | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Multifunktionsgerät OfficeJet Pro 9110b | Stellwand Akustik Wood |
